Nos dépouillements
Confolens - Sud
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Abzac | 1618-1904 9671 actes | 1619-1912 2637 actes | 1619-2022 6512 actes | 1722-1792 72 actes |
Brigueuil | 1796-1912 7265 actes | 1666-1912 4547 actes | 1796-2023 7671 actes | |
Brillac | 1640-1792 7953 actes | 1641-1912 3292 actes | 1640-2023 4080 actes | 1595-1792 420 actes |
Chambon (Le) | 1678-1791 464 actes | 1683-1790 132 actes | 1678-1791 316 actes | |
Esse | 1616-1900 7662 actes | 1637-1922 1921 actes | 1626-2022 5254 actes | |
Lesterps | 1617-1907 9150 actes | 1617-1912 2965 actes | 1617-2023 7744 actes | 1745 2 actes |
Lézignac-sur-Goire | 1623-1792 3598 actes | 1669-1791 613 actes | 1638-1791 2801 actes | |
Montrollet | 1615-1922 6673 actes | 1613-1922 1729 actes | 1642-2023 3215 actes | |
Négrat | 1752-1789 106 actes | 1754-1785 30 actes | 1752-1789 61 actes | |
Oradour-Fanais | 1641-1792 5788 actes | 1641-1912 2302 actes | 1641-2021 3704 actes | 1724-1792 399 actes |
Saint-Christophe | 1632-1822 6531 actes | 1675-1912 2644 actes | 1635-2023 4827 actes | |
Saint-Germain-de-Confolens | 1674-1792 1221 actes | 1674-1912 788 actes | 1674-2015 1038 actes | 1581-1793 805 actes |
Saint-Maurice-des-Lions | 1601-1795 11131 actes | 1600-1912 4580 actes | 1594-2019 7513 actes | |
Saint-Quentin-le-Brûlé | 1680-1792 3286 actes | 1682-1792 835 actes | 1681-1792 2617 actes |
Ruffec
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Adjots (Les) | 1723-1917 4054 actes | 1723-1917 1237 actes | 1723-2023 3622 actes | 1687-1735 171 actes |
Aizecq | 1630-1912 1879 actes | 1669-1912 857 actes | 1634-1979 1002 actes | 1723-1764 249 actes |
Barro | 1621-1809 2138 actes | 1669-1917 993 actes | 1614-2021 1365 actes | |
Bioussac | 1639-1922 3026 actes | 1668-1922 1177 actes | 1668-2023 2309 actes | |
Condac | 1608-1924 2079 actes | 1649-1924 913 actes | 1639-2022 1619 actes | |
Couture | 1655-1922 4029 actes | 1655-1912 1068 actes | 1655-2023 3201 actes | |
Messeux | 1774-1912 1748 actes | 1774-1912 491 actes | 1774-1982 1405 actes | |
Moutardon | 1738-1792 929 actes | 1738-1919 915 actes | 1738-1972 664 actes | |
Nanteuil | 1653-1792 5174 actes | 1656-1912 2290 actes | 1653-1792 2904 actes | 1681-1742 4 actes |
Nanteuil-en-Vallée | 1971-2023 541 actes | |||
Pougné | 1692-1800 776 actes | 1692-1919 640 actes | 1692-1971 387 actes | |
Poursac | 1609-1919 3732 actes | 1646-1919 1254 actes | 1609-2022 2440 actes | |
Ruffec | 1601-1932 15392 actes | 1663-1932 4972 actes | 1674-2023 14340 actes | 1613-1800 2652 actes |
Ruffec (Protestants) | 1575-1593 1726 actes | |||
Saint-Georges | 1694-1915 433 actes | 1696-1919 224 actes | 1694-2018 357 actes | |
Saint-Gervais | 1607-1914 4605 actes | 1647-1914 1327 actes | 1650-1986 2986 actes | 1629-1792 1296 actes |
Saint-Gourson | 1648-1794 2284 actes | 1654-1917 1131 actes | 1656-2022 1433 actes | |
Saint-Sulpice-de-Ruffec | 1618-1794 527 actes | 1704-1919 379 actes | 1627-2013 322 actes | |
Taizé-Aizie | 1682-1922 3473 actes | 1682-1922 1335 actes | 1682-2022 3132 actes | |
Verteuil (Protestants) | ||||
Verteuil-Sur-Charente | 1610-1912 8576 actes | 1642-1922 2554 actes | 1642-2022 6189 actes | 1683-1792 613 actes |
Villegats | 1689-1919 1165 actes | 1690-1919 769 actes | 1690-2017 914 actes | 1765-1779 41 actes |
La Rochefoucauld
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Agris | 1613-1792 5088 actes | 1614-1912 2479 actes | 1614-2023 3167 actes | 1584-1773 1180 actes |
Brie-la-Rochefoucauld | 1737-1793 3120 actes | 1668-1922 3192 actes | 1737-2023 2735 actes | 1648-1774 164 actes |
Bunzac | 1634-1792 2499 actes | 1652-1922 1009 actes | 1650-2023 1218 actes | |
Chazelles | 1614-1792 3661 actes | 1648-1922 1948 actes | 1646-2023 2680 actes | 1601-1742 470 actes |
Coulgens | 1610-2020 5698 actes | 1616-1912 1588 actes | 1612-2020 4103 actes | 1636-1792 159 actes |
Fleurignac | 1614-1800 1321 actes | 1613-1845 463 actes | 1613-1800 828 actes | |
Jauldes | 1661-1792 4365 actes | 1662-1922 2441 actes | 1662-2023 2126 actes | |
Malleyrand (Yvrac) | 1721-1791 257 actes | 1721-1790 77 actes | 1721-1791 203 actes | |
Marillac-Le-Franc | 1645-1792 4615 actes | 1645-1922 1667 actes | 1645-2023 2187 actes | 1659-1688 120 actes |
Pranzac | 1621-1794 4757 actes | 1621-1922 1590 actes | 1621-2023 2490 actes | 1627-1757 418 actes |
Rancogne | 1643-1792 2098 actes | 1643-1922 958 actes | 1642-2022 1520 actes | |
Rivières | 1623-1792 5720 actes | 1624-1922 2442 actes | 1626-2023 4709 actes | |
Rochefoucauld (La) | 1793-1827 3183 actes | 1793-1922 2989 actes | 1793-2023 8780 actes | 1605-1790 4391 actes |
Rochefoucauld (La) (Communautés) | ||||
Rochefoucauld (La) (Protestants) | 1608-1680 1460 actes | 1609-1680 14 actes | ||
Rochefoucauld (La) (St-Cybard) | 1580-1792 8781 actes | 1627-1789 1750 actes | 1627-1792 4959 actes | |
Rochefoucauld (La) (St-Étienne-d'Olérat) | 1644-1792 1185 actes | 1646-1792 219 actes | 1600-1792 479 actes | |
Rochefoucauld (La) (St-Florent) | 1559-1792 2341 actes | 1626-1792 633 actes | 1624-1791 1353 actes | |
Rochefoucauld (La) (St-Pierre) | 1652-1679 397 actes | 1631-1680 71 actes | 1628-1679 107 actes | |
Rochette (La) | 1612-1792 4659 actes | 1612-1922 1728 actes | 1613-2023 2689 actes | 1617-1666 41 actes |
Saint-Constant (Saint-Projet) | 1639-1845 1205 actes | 1662-1845 257 actes | 1651-1845 659 actes | |
Saint-Paul (Chazelles) | 1664-1791 506 actes | 1664-1845 201 actes | 1667-1790 275 actes | |
Saint-Projet | 1682-1845 3253 actes | 1682-1845 722 actes | 1682-1845 1935 actes | |
Saint-Projet-Saint-Constant | 1846-1912 982 actes | 1846-1912 358 actes | 1846-2018 858 actes | |
Taponnat | 1636-1793 2580 actes | 1637-1845 832 actes | 1635-1794 1558 actes | |
Taponnat-Fleurignac | 1846-1912 576 actes | 1971-2022 221 actes | ||
Vilhonneur | 1737-1792 460 actes | 1738-1922 519 actes | 1737-2020 424 actes | |
Yvrac | 1622-1803 816 actes | |||
Yvrac-et-Malleyrand | 1622-1792 3722 actes | 1804-1922 1016 actes | 1622-2023 1859 actes |
Montmoreau-Saint-Cybard
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Aignes-et-Puypéroux | 1611-1792 2903 actes | 1610-1921 1259 actes | 1602-2016 1499 actes | 1624-1791 466 actes |
Bors-de-Montmoreau | 1620-1797 3132 actes | 1620-1922 1236 actes | 1661-2023 1856 actes | |
Courgeac | 1710-1792 2026 actes | 1710-1922 1034 actes | 1710-2022 1372 actes | |
Deviat | 1741-1793 574 actes | 1746-1922 667 actes | 1746-2022 498 actes | 1624-1770 53 actes |
Juignac | 1602-1792 8656 actes | 1603-1922 2812 actes | 1618-2023 5672 actes | |
Montmoreau | 1614-1922 4207 actes | 1617-1922 1041 actes | 1614-1922 2913 actes | 1703-1787 997 actes |
Montmoreau-Saint-Cybard | 1971-2023 554 actes | |||
Nonac | 1610-1792 7558 actes | 1640-1922 2316 actes | 1613-2023 4580 actes | |
Palluaud | 1737-1807 1820 actes | 1659-1922 1186 actes | 1737-2023 1677 actes | |
Peudry | 1794-1845 165 actes | 1795-1846 35 actes | 1794-1845 169 actes | 1619-1743 296 actes |
Poullignac | 1665-1922 562 actes | 1976-2023 28 actes | 1759-1799 271 actes | |
Saint-Amant-de-Montmoreau | 1600-1922 8402 actes | 1619-1922 2124 actes | 1613-2023 4043 actes | |
Saint-Cybard (Montmoreau) | 1669-1922 2651 actes | 1675-1922 808 actes | 1692-1922 1905 actes | |
Saint-Eutrope | 1681-1921 511 actes | 1970-2013 44 actes | ||
Saint-Laurent-de-Belzagot | 1618-1796 3998 actes | 1626-1922 1394 actes | 1626-2017 2584 actes | |
Saint-Martial | 1738-1792 975 actes | 1739-1922 646 actes | 1738-2018 849 actes | |
Salles-Lavalette | 1729-1792 2571 actes | 1729-1922 1708 actes | 1729-2020 1627 actes | 1646-1921 997 actes |
Villeneuve (Deviat) |
Aigre
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Aigre | 1613-1922 9279 actes | 1613-1913 2482 actes | 1614-2023 8335 actes | 1758-1794 539 actes |
Barbezières | 1628-1792 1359 actes | 1644-1913 654 actes | 1646-2022 1022 actes | |
Bessé | 1721-1902 888 actes | 1721-1914 482 actes | 1721-2023 637 actes | |
Breuillaud | 1793-1794 10 actes | 1793-1844 95 actes | 1793-1794 8 actes | |
Charmé | 1633-1922 7106 actes | 1641-1922 1879 actes | 1643-2023 5758 actes | 1677-1707 136 actes |
Ébréon | 1655-1801 1959 actes | 1655-1912 919 actes | 1655-2020 1274 actes | 1710-1779 284 actes |
Fouqueure | 1634-1793 2999 actes | 1652-1912 1525 actes | 1652-2023 1395 actes | |
Gours (Les) | 1737-1794 468 actes | 1737-1932 408 actes | 1738-2022 615 actes | |
Ligné | 1681-1912 3264 actes | 1692-1912 895 actes | 1692-2023 2459 actes | 1728-1775 607 actes |
Lupsault | 1698-1792 901 actes | 1699-1919 545 actes | 1698-2022 806 actes | |
Oradour | 1643-1794 2035 actes | 1644-1919 1114 actes | 1643-2023 1412 actes | |
Ranville | 1700-1794 1424 actes | 1700-1845 522 actes | 1700-1794 837 actes | |
Ranville-Breuillaud | 1845-1919 284 actes | 1971-2022 58 actes | ||
Saint-Fraigne | 1630-1794 3460 actes | 1634-1912 1822 actes | 1636-2023 2222 actes | 1679-1780 71 actes |
Tusson | 1694-1912 5085 actes | 1694-1912 1510 actes | 1694-2020 5231 actes | 1691-1792 429 actes |
Verdille | 1636-1902 3313 actes | 1665-1912 1450 actes | 1647-2020 1598 actes | |
Villejésus | 1603-1912 8825 actes | 1522-1912 2059 actes | 1651-2018 6293 actes | 1784-1790 7 actes |
Champagne-Mouton
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Alloue | 1618-1912 7981 actes | 1655-1922 3216 actes | 1652-2023 4854 actes | 1727-1821 42 actes |
Benest | 1606-1792 6867 actes | 1623-1922 3056 actes | 1607-2023 4067 actes | 1650-1797 259 actes |
Bouchage (Le) | 1693-1912 2174 actes | 1693-1912 888 actes | 1693-2022 1515 actes | 1793-1795 5 actes |
Champagne-Mouton | 1610-1912 6854 actes | 1627-1912 1912 actes | 1625-2023 4812 actes | 1590-1818 1550 actes |
Champagne-Mouton (Protestants) | 1624-1671 523 actes | 1671 1 actes | 1671-1694 7 actes | |
Chassiecq | 1720-1792 1280 actes | 1720-1912 932 actes | 1720-2023 776 actes | 1793-1811 170 actes |
Saint-Coutant | 1680-1802 1454 actes | 1693-1932 969 actes | 1693-2023 982 actes | |
Turgon | 1668-1792 884 actes | 1668-1911 569 actes | 1663-2015 560 actes | |
Vieux-Cérier (Le) | 1737-1822 1042 actes | 1737-1930 764 actes | 1737-2020 762 actes | 1759-1781 3 actes |
Vieux-Ruffec | 1685-1912 924 actes | 1685-1912 685 actes | 1685-2020 538 actes | 1666-1788 314 actes |
Saint-Amant-de-Boixe
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Ambérac | 1623-1902 5132 actes | 1637-1912 1387 actes | 1636-2021 3746 actes | |
Anais | 1627-1792 2280 actes | 1627-1912 1100 actes | 1627-2022 1539 actes | 1623-1692 11 actes |
Aussac-Vadalle | 1649-1793 2280 actes | 1652-1912 1254 actes | 1652-2023 1673 actes | |
Chapelle (La) | 1649-1792 1048 actes | 1650-1911 570 actes | 1650-2021 825 actes | |
Chebrac | 1655-1897 667 actes | 1655-1922 242 actes | 1655-1899 458 actes | |
Coulonges | 1717-1867 563 actes | 1634-1922 428 actes | 1737-2023 354 actes | |
Maine-de-Boixe | 1692-1792 543 actes | 1694-1922 504 actes | 1692-2023 507 actes | |
Marsac | 1647-1792 2731 actes | 1649-1922 1318 actes | 1647-2023 2145 actes | 1765-1784 321 actes |
Montignac (Notre-Dame) | 1650-1794 1552 actes | 1650-1792 369 actes | 1650-1792 1004 actes | |
Montignac (Saint-Etienne) | 1720-1793 159 actes | 1742-1789 18 actes | 1720-1793 124 actes | |
Montignac-Charente | 1793-1922 632 actes | 1971-2022 193 actes | 1618-1780 3086 actes | |
Nanclars | 1645-1792 2527 actes | 1657-1912 1017 actes | 1654-2022 1298 actes | |
Saint-Amant-de-Boixe | 1609-1794 7131 actes | 1609-1912 3017 actes | 1610-2023 5396 actes | 1668 1 actes |
Tourriers | 1738-1797 1161 actes | 1737-1912 970 actes | 1738-2020 916 actes | 1776-1818 183 actes |
Vars | 1635-1792 5218 actes | 1715-1912 2886 actes | 1636-2022 3981 actes | 1653-1822 2132 actes |
Vervant | 1648-1912 1369 actes | 1655-1912 443 actes | 1647-2019 1235 actes | |
Villejoubert | 1609-1793 673 actes | 1624-1922 461 actes | 1624-2020 493 actes | |
Vouharte | 1603-1902 3349 actes | 1610-1912 976 actes | 1610-2023 2950 actes | |
Xambes | 1634-1792 2068 actes | 1633-1912 943 actes | 1632-2021 849 actes | 1675-1792 430 actes |
Confolens - Nord
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Ambernac | 1635-1792 3060 actes | 1638-1912 1839 actes | 1639-2023 1782 actes | 1664-1752 320 actes |
Ansac-Sur-Vienne | 1639-1792 2185 actes | 1685-1912 1494 actes | 1685-2023 1775 actes | |
Confolens | 1792 74 actes | 1792-1912 2594 actes | 1792-2023 6462 actes | 1590-1797 2808 actes |
Confolens (Saint-Barthélemy) | 1603-1791 7378 actes | 1634-1791 1290 actes | 1634-1791 4031 actes | |
Confolens (Saint-Maxime) | 1587-1791 6295 actes | 1640-1791 964 actes | 1586-1791 4378 actes | |
Confolens (Saint-Michel) | 1653-1791 1910 actes | 1657-1791 458 actes | 1658-1791 1191 actes | |
Épenède | 1619-1791 2395 actes | 1624-1912 1044 actes | 1628-2023 1614 actes | |
Hiesse | 1648-1792 1317 actes | 1669-1912 800 actes | 1652-2021 726 actes | |
Lessac | 1604-1792 6966 actes | 1604-1912 2409 actes | 1606-2023 4487 actes | 1625-1766 137 actes |
Manot | 1635-1792 4552 actes | 1668-1912 2207 actes | 1668-2023 2824 actes | 1673-1718 129 actes |
Pleuville | 1624-1792 4257 actes | 1660-1912 1755 actes | 1636-2023 2724 actes | |
Saint-Martin-de-l'Erm | 1636-1792 1318 actes | 1639-1792 402 actes | 1637-1792 916 actes |
Segonzac
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Ambleville | 1650-1792 1895 actes | 1673-1913 773 actes | 1673-2020 968 actes | |
Angeac-Champagne | 1604-1764 512 actes | 1636-1917 832 actes | 1636-2023 276 actes | 1774-1819 307 actes |
Angles | 1793-1852 284 actes | 1738-1856 208 actes | 1737-1852 595 actes | |
Bellevigne | 2020 4 actes | |||
Bourg-Charente | 1771-1792 450 actes | 1653-1912 1536 actes | 1771-2023 941 actes | 1695-1774 519 actes |
Bourg-Charente (Protestants) | 1755-1771 65 actes | 1755-1790 33 actes | ||
Criteuil | 1613-1860 3914 actes | 1633-1860 856 actes | 1623-1860 2137 actes | |
Criteuil-La-Magdeleine | 1861-1865 93 actes | 1861-1914 347 actes | 1861-2022 182 actes | |
Gensac | 1679-1857 1504 actes | 1679-1857 5506 actes | 1624-1794 321 actes | |
Gensac (Catholiques) | 1806-1890 995 actes | 1807-1890 265 actes | 1806-1890 1017 actes | |
Gensac-La-Pallue | 1679-1919 7263 actes | 1857-1918 462 actes | 1857-2023 1719 actes | |
Genté | 1679-1912 3394 actes | 1620-1932 1517 actes | 1792-2023 125 actes | 1702-1703 10 actes |
Gondeville | 1701-1792 1425 actes | 1701-1912 898 actes | 1701-2023 1090 actes | 1700-1731 146 actes |
Juillac-le-Coq | 1655-1792 3844 actes | 1670-1914 1614 actes | 1658-2023 2615 actes | 1660-1727 296 actes |
Lignières | 1765-1847 869 actes | 1737-1845 524 actes | 1698-1759 878 actes | |
Lignières-Ambleville | 2022-2023 4 actes | |||
Lignières-Sonneville | 1846-1912 1125 actes | 1846-1932 594 actes | 1971-2023 251 actes | 1698-1738 740 actes |
Magdeleine (La) (Criteuil) | 1757-1860 471 actes | 1757-1860 147 actes | 1757-1860 454 actes | |
Mainxe | 1648-1792 1252 actes | 1662-1932 1026 actes | 1647-2022 831 actes | |
Mainxe (Protestants) | 1762-1792 489 actes | 1762-1792 147 actes | 1791-1792 27 actes | |
Pallue (La) (Gensac) | 1793-1857 731 actes | 1793-1857 255 actes | 1793-1857 673 actes | |
Saint-Fort-sur-le-Né | 1631-1912 3913 actes | 1647-1912 1041 actes | 1635-2023 3389 actes | |
Saint-Même (Protestants) | 1669-1673 223 actes | 1670-1674 64 actes | ||
Saint-Même-les-Carrières | 1641-1911 6800 actes | 1654-1932 2225 actes | 1649-2020 2463 actes | 1705-1795 787 actes |
Saint-Preuil | 1692-1740 1194 actes | 1692-1917 1118 actes | 1693-2021 564 actes | |
Salles | 1661-1852 5211 actes | 1670-1856 1251 actes | 1671-1852 2737 actes | |
Salles-d'Angles | 1857-1914 509 actes | 1971-2020 376 actes | ||
Segonzac | 1636-1924 15314 actes | 1681-1946 5133 actes | 1681-2023 6550 actes | 1640-1798 4317 actes |
Segonzac (Protestants) | 1682-1792 1703 actes | 1683-1792 566 actes | 1682-1792 377 actes | |
Sonneville (Lignières) | 1737-1845 389 actes | 1633-1845 319 actes | ||
Verrières | 1687-1902 5387 actes | 1687-1917 1569 actes | 1687-2020 4530 actes |
Châteauneuf-sur-Charente
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Angeac-Charente | 1737-1924 2868 actes | 1645-1932 1515 actes | 1737-2023 3053 actes | |
Birac | 1654-1931 617 actes | 1972-2013 37 actes | ||
Bonneuil | 1605-1930 1240 actes | 1972-2021 51 actes | 1705-1722 33 actes | |
Bonneuil (Protestants) | ||||
Bouteville | 1601-1792 4480 actes | 1616-1919 1669 actes | 1616-2023 2567 actes | 1679-1792 1027 actes |
Bouteville (Protestants) | 1788-1790 100 actes | |||
Chateauneuf-Sur-Charente | 1668-1705 2528 actes | 1668-1932 5236 actes | 1668-2023 6404 actes | |
Éraville | 1706-1922 1436 actes | 1706-1922 449 actes | 1706-2015 1289 actes | |
Graves | 1737-1924 1121 actes | 1635-1931 619 actes | 1737-1996 1229 actes | |
Graves-Saint-Amant | 1997-2023 31 actes | 1667-1747 1218 actes | ||
Malaville | 1642-1792 3161 actes | 1633-1912 1396 actes | 1633-2023 2389 actes | |
Mosnac | 1644-1792 2281 actes | 1669-1932 848 actes | 1664-2023 1207 actes | |
Nonaville | 1737-1902 1348 actes | 1707-1919 558 actes | 1737-2016 1143 actes | |
Saint-Amant-de-Graves | 1737-1932 500 actes | 1971-1996 33 actes | ||
Saint-Simeux | 1633-1919 3669 actes | 1609-1932 1027 actes | 1637-2020 2654 actes | |
Saint-Simon | 1705-1899 3067 actes | 1670-1932 988 actes | 1706-2019 2377 actes | |
Saint-Surin | 1741-1858 241 actes | |||
Touzac | 1688-1792 2584 actes | 1700-1932 1531 actes | 1700-2021 1596 actes | 1754-1759 42 actes |
Vibrac | 1584-1919 3736 actes | 1584-1932 1103 actes | 1584-2022 2431 actes | |
Viville | 1722-1912 496 actes | 1728-1919 212 actes | 1728-2015 540 actes |
Barbezieux-Saint-Hilaire
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Angeduc | 1618-1922 2219 actes | 1618-1922 600 actes | 1618-2019 1738 actes | 1640-1729 144 actes |
Barbezieux | 1810-1885 6066 actes | 1795-1917 3216 actes | 1810-1885 5791 actes | 1614-1795 1636 actes |
Barbezieux (Nd de Xandeville) | ||||
Barbezieux (Protestants) | 1583-1798 5089 actes | 1596-1801 1195 actes | 1624-1799 451 actes | |
Barbezieux (Saint-Mathias) | ||||
Barbezieux (Saint-Seurin) | ||||
Barbezieux (Saint-Ymas) | ||||
Barbezieux-Saint-Hilaire | 1970-2022 7329 actes | |||
Barret | 1793-1912 2847 actes | 1706-1912 1685 actes | 1706-2023 4648 actes | |
Berneuil | 1624-1912 2023 actes | 1971-2023 251 actes | ||
Brie-Sous-Barbezieux | 1708-1912 481 actes | 1973-2019 30 actes | ||
Challignac | 1655-1791 3577 actes | 1668-1912 1365 actes | 1668-2023 1940 actes | |
Chapelle-Maguenaud (La) | 1670-1842 259 actes | |||
Conzac | 1620-1842 260 actes | |||
Guimps | 1710-1721 477 actes | 1710-1922 1767 actes | 1710-2019 486 actes | 1667-1790 262 actes |
Lachaise | 1677-1922 3687 actes | 1677-1922 1366 actes | 1677-2023 2078 actes | |
Ladiville | 1657-1922 2932 actes | 1656-1922 595 actes | 1675-2020 1831 actes | |
Lagarde-sur-le-Né | 1740-1922 1202 actes | 1735-1922 490 actes | 1740-2023 1224 actes | |
Montchaude | 1572-1792 2706 actes | 1651-1912 1404 actes | 1651-2023 2069 actes | 1660-1716 4 actes |
Puychebrun | 1722-1792 405 actes | 1723-1792 173 actes | 1723-1792 286 actes | |
Saint-Aulais | 1653-1846 264 actes | |||
Saint-Aulais-La-Chapelle | 1847-1912 296 actes | 1972-2022 74 actes | ||
Saint-Bonnet | 1601-1792 4971 actes | 1675-1912 1690 actes | 1675-2023 3136 actes | |
Saint-Hilaire | 1793-1912 387 actes | 1972 2 actes | ||
Saint-Médard-de-Barbezieux | 1655-1792 2036 actes | 1656-1912 897 actes | 1657-2023 985 actes | |
Saint-Palais-du-Né | 1696-1791 2282 actes | 1662-1912 1261 actes | 1696-2020 1618 actes | |
Saint-Paul (Vignolles) | 1794-1842 54 actes | |||
Salles-de-Barbezieux | 1668-1912 2633 actes | 1670-1912 809 actes | 1720-2019 1148 actes | |
Vignolles | 1775-1911 380 actes | 1971-2015 67 actes | 1639-1682 35 actes | |
Xandeville |
Angoulême - Est
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Angoulême (Commune indeterminée) |
Angoulême - Nord
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Angoulême (Notaires divers) | 1491-1820 695 actes | |||
Poitiers_Diocèse |
Rouillac
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Anville | 1641-1794 1541 actes | 1655-1912 757 actes | 1654-2017 838 actes | 1697-1723 64 actes |
Auge | 1668-1794 1668 actes | 1692-1942 1047 actes | 1668-1994 1022 actes | |
Auge-Saint-Médard | 1995-2023 54 actes | |||
Bignac | 1631-1912 3219 actes | 1655-1913 883 actes | 1631-2008 2917 actes | |
Bonneville | 1675-1812 1538 actes | 1675-1922 735 actes | 1675-2016 1168 actes | |
Courbillac | 1627-1792 3293 actes | 1658-1950 1428 actes | 1649-2022 1708 actes | |
Genac | 1678-1792 4437 actes | 1687-1912 2260 actes | 1695-2023 6260 actes | 1649-1782 992 actes |
Genac-Bignac | 2020 4 actes | |||
Gourville | 1737-1792 1991 actes | 1737-1917 1428 actes | 1737-2018 1915 actes | 1701-1733 20 actes |
Herpes | 1694-1794 497 actes | 1695-1845 250 actes | 1695-1791 292 actes | |
Marcillac-Lanville | 1586-1832 10537 actes | 1588-1922 3419 actes | 1596-2023 9389 actes | 1607-1795 5596 actes |
Mareuil | 1675-1924 3458 actes | 1675-1942 1144 actes | 1675-2022 3244 actes | |
Mareuil (Catholiques) | 1806-1814 34 actes | 1806 9 actes | ||
Mons | 1693-1792 827 actes | 1694-1912 736 actes | 1693-2023 599 actes | |
Montigné | 1640-1792 1225 actes | 1664-1922 634 actes | 1661-2018 711 actes | |
Plaizac | 1643-1922 509 actes | 1972-2013 30 actes | ||
Rouillac | 1601-1912 5411 actes | 1602-1922 2908 actes | 1626-2023 4783 actes | 1729-1777 705 actes |
Saint-Cybardeaux | 1612-1792 6844 actes | 1615-1912 2751 actes | 1615-2023 4480 actes | 1670-1792 507 actes |
Saint-Médard (Rouillac) | 1635-1792 1568 actes | 1636-1922 824 actes | 1636-1994 800 actes | |
Sonneville | 1673-1924 2015 actes | 1674-1942 711 actes | 1673-2016 1973 actes | |
Temple (Le) (Rouillac) | 1793-1845 374 actes | 1793-1844 117 actes | 1793-1845 249 actes | |
Vaux-Rouillac | 1676-1922 5971 actes | 1676-1922 1798 actes | 1676-2023 4936 actes | 1662-1735 595 actes |
Cognac - Sud
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Ars | 1793-1913 1806 actes | 1640-1915 1487 actes | 1793-2023 1940 actes | 1628-1672 200 actes |
Chateaubernard | 1793-1922 1463 actes | 1737-1922 754 actes | 1737-2023 5520 actes | |
Cognac | 1793-1932 30841 actes | 1793-1932 11191 actes | 1793-2023 47886 actes | 1870-1929 4 actes |
Cognac (Protestants) | 1760-1792 88 actes | 1669-1792 131 actes | 1791 3 actes | |
Cognac (Saint-Jacques) | 1565-1792 4092 actes | 1637-1792 772 actes | 1637-1792 3479 actes | |
Cognac (St-Léger-St-Caprais-St-Martin) | 1596-1792 21935 actes | 1661-1736 1800 actes | 1668-1792 10503 actes | |
Crouin (Cognac) | 1669-1867 1590 actes | 1669-1867 444 actes | 1669-1867 1334 actes | |
Gimeux | 1793-1912 979 actes | 1641-1912 781 actes | 1793-2023 1122 actes | |
Javrezac | 1793-1932 1803 actes | 1663-1932 1313 actes | 1971-2022 115 actes | |
Louzac | 1601-1932 2864 actes | 1681-1920 810 actes | 1663-1932 2601 actes | |
Louzac-Saint-André | 1971-2023 124 actes | |||
Merpins | 1612-2023 6057 actes | 1614-1932 1309 actes | 1613-2022 4295 actes | |
Saint-André | 1751-1912 1266 actes | 1686-1932 503 actes | 1751-1986 940 actes | |
Saint-Laurent-de-Cognac | 1699-1792 1918 actes | 1691-1932 1360 actes | 1699-2020 1313 actes | |
Saint-Martin (Cognac) | 1793-1847 1501 actes | 1793-1847 358 actes | 1794-1847 1389 actes | |
Saint-Martin-Chateaubernard | 1848-1867 783 actes | 1848-1867 305 actes | 1848-1867 1203 actes |
Hiersac
Commune | Naissances | Mariages | Décès | CM |
---|---|---|---|---|
Asnières-sur-Nouère | 1688-1912 6209 actes | 1638-1912 2009 actes | 1680-2022 4988 actes | 1654-1791 197 actes |
Champmillon | 1617-1792 2373 actes | 1616-1922 1021 actes | 1625-2023 1727 actes | |
Douzat | 1636-1792 2210 actes | 1635-1912 1059 actes | 1635-2023 1258 actes | 1643-1700 150 actes |
Échallat | 1644-1792 4230 actes | 1653-1922 1681 actes | 1679-2023 3132 actes | |
Guissales | 1692-1702 72 actes | 1692-1702 23 actes | 1692-1702 43 actes | |
Hiersac | 1629-1912 1257 actes | 1972-2023 466 actes | 1654-1787 804 actes | |
Linars | 1617-1922 1396 actes | 1970-2023 275 actes | ||
Moulidars | 1644-1807 3984 actes | 1645-1922 1679 actes | 1644-2023 2794 actes | 1621-1780 1360 actes |
Saint-Amant-de-Nouère | 1693-1792 872 actes | 1694-1922 849 actes | 1693-2023 729 actes | 1665-1787 323 actes |
Saint-Genis-d'Hiersac | 1646-1792 3738 actes | 1644-1912 2025 actes | 1644-2023 2790 actes | 1628-1782 1621 actes |
Saint-Saturnin | 1604-1792 4059 actes | 1627-1922 1537 actes | 1618-2020 2518 actes | 1628-1801 134 actes |
