Canton | Délimitations |
Angoulême-1 | La commune de Fléac |
La partie de la commune d'Angoulême située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : à partir de la limite territoriale de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, cours de la Charente, pont Saint-Cybard, rue de Bordeaux, avenue de Cognac, rue Léonard-Jarraud, rue de la Corderie, place Perrot, rue de Montmoreau, voie de l'Europe jusqu'à l'intersection de la rue Pierre-Grenet, rue Pierre-Grenet, ligne droite dans le prolongement de la rue Pierre-Grenet jusqu'à l'intersection du boulevard de Bigorre et de la rue du Petit-Montbron, chemin des Eaux-Claires au pont Valto, jusqu'à la limite territoriale de la commune de la Couronne. | |
Angoulême-2 | La commune de l'Isle-d'Espagnac ; |
La partie de la commune d'Angoulême située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : à partir de la limite territoriale de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, cours de la Charente, pont Saint-Cybard, rue de Bordeaux, avenue de Cognac, rue Léonard-Jarraud, rue de la Corderie, place Perrot, avenue Gambetta, boulevard de la République, place Victor-Hugo (incluse), boulevard René-Chabasse (exclu), boulevard René-Liédot (exclu), boulevard Chanzy (inclus), rue d'Angoulême-à-Grapillet (exclu), jusqu'à la limite territoriale de la commune de Soyaux. | |
Angoulême-3 | La commune de Soyaux ; |
La partie de la commune d’Angoulême non incluse dans les cantons d’Angoulême-1 et d’Angoulême-2. | |
Boëme-Echelle | Bouëx, Claix, Dignac, Dirac,Mouthiers-sur-Boëme, Plassac-Rouffiac, Roullet-Saint-Estèphe, Sers, Torsac, Voeuil-et-Giget, Voulgézac,Garat, Vouzan. |
Boixe-et-Manslois | Ambérac, Anais, Aunac, Aussac-Vadalle, Bayers, Cellefrouin, Cellettes, La Chapelle, Chenommet, Chenon, Coulonges, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Luxé, Maine-de-Boixe, Mansle, Montignac-Charente, Mouton, Moutonneau, Nanclars, Puyréaux, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, La Tâche, Tourriers, Valence, Vars, Ventouse, Vervant, Villejoubert, Villognon, Vouharte, Xambes. |
Charente-Bonnieure | Alloue, Beaulieu-sur-Sonnette, Benest, Le Bouchage, Champagne-Mouton, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassiecq, Cherves-Châtelars, Genouillac, Le Grand-Madieu, Lésignac-Durand, Le Lindois, Lussac, Massignac, Mazerolles, Mazières, Montemboeuf, Mouzon, Nieuil, Parzac, Les Pins, Roumazières-Loubert, Roussines, Saint-Claud, Saint-Coutant, Saint-Laurent-de-Céris, Saint-Mary, Sauvagnac, Suaux, Turgon, Verneuil, Le Vieux-Cérier, Vieux-Ruffec, Vitrac-Saint-Vincent. |
Charente-Champagne | Ambleville, Angeac-Champagne, Angeac-Charente, Birac, Bonneuil, Bouteville, Châteauneuf-sur-Charente, Criteuil-la-Magdeleine, Eraville, Gensac-la-Pallue, Genté, Graves-Saint-Amant, Juillac-le-Coq, Lignières-Sonneville, Malaville, Mosnac, Nonaville, Saint-Fort-sur-le-Né, Saint-Preuil, Saint-Simeux, Saint-Simon, Salles-d'Angles, Segonzac, Touzac, Verrières, Vibrac, Viville |
Charente-Nord | Les Adjots, Aigre, Barbezières, Barro, Bernac, Bessé, Bioussac, Brettes, Charmé, La Chèvrerie, Condac, Courcôme, Couture, Ebréon, Empuré, La Faye, La Forêt-de-Tessé, Fouqueure, Les Gours, Ligné, Londigny, Longré, Lupsault, La Magdeleine, Montjean, Nanteuil-en-Vallée, Oradour, Paizay-Naudouin-Embourie, Poursac, Raix, Ranville- Breuillaud, Ruffec, Saint-Fraigne, Saint-Georges, Saint-Gourson, Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Sulpice-de- Ruffec, Salles-de-Villefagnan, Souvigné, Taizé-Aizie, Theil-Rabier, Tusson, Tuzie, Verdille, Verteuil-sur- Charente, Villefagnan, Villegats, Villejésus, Villiers-le-Roux. |
Charente-Sud | Angeduc, Aubeville, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Bécheresse, Berneuil, Blanzac-Porcheresse, Boisbreteau, Bors, Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Challignac, Champagne-Vigny, Chantillac, Chillac, Condéon, Cressac-Saint-Genis, Etriac, Guimps, Guizengeard, Jurignac, Lachaise, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Lamérac, Mainfonds, Montchaude, Oriolles, Passirac, Péreuil, Pérignac, Reignac, Saint-Aulais-la-Chapelle, Saint-Bonnet, Saint-Félix, Saint-Léger, Saint-Médard, Saint-Palais-du-Né, Saint-Vallier, Sainte-Souline, Salles-de-Barbezieux, Sauvignac, Le Tâtre, Touvérac, Vignolles. |
Charente-Vienne | Abzac, Ambernac, Ansac-sur-Vienne, Brigueuil, Brillac, Chabanais, Chabrac, Chassenon, Chirac, Confolens, Epenède, Esse, Etagnac, Exideuil, Hiesse, Lessac, Lesterps, Manot, Montrollet, Oradour-Fanais, La Péruse, Pleuville, Pressignac, Saint-Christophe, Saint-Germain-de-Confolens, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-Quentin-sur- Charente, Saulgond, Suris |
Cognac-1 | Les communes suivantes : Boutiers-Saint-Trojan, Bréville, Cherves-Richemont, Louzac-Saint-André, Mesnac, Saint-Brice, Saint-Sulpice-de-Cognac |
La partie de la commune de Cognac située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : à partir de la limite territoriale de la commune de Javrezac, avenue de Saintes, boulevard de Javrezac, rue de la Croix-Montamette, rue de Crouin, boulevard Oscar-Planat, cours de la Charente, rue du Port, rue de Gâte-Bourse, place Edouard-Martell, allée Bernard-Guionnet, rue du 14-Juillet, place François-Ier, rue Henri-Fichon, rue de la République, rue de l'Echassier, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Châteaubernard. | |
Cognac-2 | Les communes suivantes : Ars, Châteaubernard, Gimeux, Javrezac, Merpins, Saint-Laurent-de-Cognac |
La partie de la commune de Cognac non incluse dans le canton de Cognac-1. | |
La Couronne | La Couronne, Nersac, Puymoyen, Saint-Michel. |
Gond-Pontouvre | Balzac, Champniers, Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix-sur-Charente |
Jarnac | Bassac, Bourg-Charente, Chassors, Fleurac, Foussignac, Gondeville, Houlette, Jarnac, Julienne, Mainxe, Mérignac, Les Métairies, Nercillac, Réparsac, Saint-Même-les-Carrières, Sainte-Sévère, Sigogne, Triac-Lautrait. |
Touvre-et-Braconne | Brie, Jauldes, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Ruelle-sur-Touvre, Touvre |
Tude-et-Lavalette | Aignes-et-Puypéroux, Aubeterre-sur-Dronne, Bardenac, Bazac, Bellon, Bessac, Blanzaguet-Saint-Cybard, Bonnes, Bors, Brie-sous-Chalais, Chadurie, Chalais, Charmant, Châtignac, Chavenat, Combiers, Courgeac, Courlac, Curac, Deviat, Edon, Les Essards, Fouquebrune, Gardes-le-Pontaroux, Gurat, Juignac, Juillaguet, Laprade, Magnac-Lavalette- Villars, Médillac, Montboyer, Montignac-le-Coq, Montmoreau-Saint-Cybard, Nabinaud, Nonac, Orival, Palluaud, Pillac, Poullignac, Rioux-Martin, Ronsenac, Rouffiac, Rougnac, Saint-Amant, Saint-Avit, Saint-Eutrope, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Martial, Saint-Quentin-de-Chalais, Saint- Romain, Saint-Séverin, Salles-Lavalette, Vaux-Lavalette, Villebois-Lavalette, Yviers. |
Val de Nouère | Anville, Asnières-sur-Nouère, Auge-Saint-Médard, Bignac, Bonneville, Champmillon, Courbillac, Douzat, Echallat, Genac, Gourville, Hiersac, Linars, Marcillac-Lanville, Mareuil, Marsac, Mons, Montigné, Moulidars, Plaizac, Rouillac, Saint-Amant-de-Nouère, Saint-Cybardeaux, Saint-Genis-d’Hiersac, Saint-Saturnin, Sireuil, Sonneville, Trois-Palis, Vaux-Rouillac, Vindelle. |
Val de Tardoire | Agris, Bunzac, Charras, Chazelles, Coulgens, Ecuras, Eymouthiers, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marillac-le-Franc, Marthon, Montbron, Orgedeuil, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochefoucauld, La Rochette, Rouzède, Saint-Adjutory, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Projet-Saint-Constant, Saint-Sornin, Souffrignac, Taponnat-Fleurignac, Vilhonneur, Vouthon, Yvrac-et-Malleyrand |
** NOUVEAUTÉ : **
Une revue consacrée aux soldats Picto-Charentais sous l'Ancien Régime et issue de la collaboration entre l'AGC et différents partenaires est disponible en téléchargement dans le menu "Culture et Patrimoine"
L'AGC manque de bénévoles actifs dans la plupart des commissions : relevés, bulletin, etc ...
Vous serez tous bienvenus, même pour de petites activités non chronophages.
Écrivez-nous svp à : agc-contact(at)genea16.net
Information : En raison de sauvegardes nos serveurs sont coupés quelques minutes tous les soirs aux alentours de 23h00. Merci pour votre compréhension.